California Death Records - Maiden Name Irish
Page 1
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGRIM | MAYME | IRENE | 05/13/1882 | IRISH | BOWES | F | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 10/02/1957 | 75 yrs | ||
| ALDRICH | LORING | C | 12/18/1881 | IRISH | M | ILLINOIS | LOS ANGELES(70) | 08/14/1969 | 252-07-9100 | 87 yrs | ||
| ALLEN | MARTHA | L | 12/20/1887 | IRISH | F | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 04/21/1967 | 565-09-7444 | 79 yrs | ||
| ANGELL | LUCY | A | 03/14/1882 | IRISH | F | WISCONSIN | LOS ANGELES(70) | 12/28/1965 | 552-78-4029 | 83 yrs | ||
| ARTHUR | EDITH | L | 01/13/1894 | IRISH | F | ORANGE | 08/19/1968 | 019-01-3703 | 74 yrs | |||
| ARTMAN | BRIAN | VAUX | 04/04/1945 | IRISH | ARTMAN | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 04/07/1945 | 03 day | ||
| ASHFORD | BETTY | GERTRUDE | 08/07/1922 | IRISH | PARDUE | F | CALIFORNIA | ORANGE | 11/11/1990 | 556-20-2345 | 68 yrs | |
| ATKINSON | CHRISTIN | M | 04/19/1928 | IRISH | F | COLORADO | SAN BERNARDINO | 07/07/1967 | 550-36-4235 | 39 yrs | ||
| AUSTIN | ALBERT | F | 10/24/1878 | IRISH | M | MAINE | SAN BERNARDINO | 01/03/1964 | 005-01-0725 | 85 yrs | ||
| AYLWARD | CATHERINE | MARY | 01/24/1918 | IRISH | AYLWARD | F | REST (OTHER) | LOS ANGELES(19) | 10/31/1997 | 566-21-8256 | 79 yrs | |
| BABIN | BILLY | LEE | 03/09/1932 | IRISH | BABIN | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 02/19/1943 | 10 yrs | ||
| BACHELDER | BERNICE | PETERS | 09/02/1908 | IRISH | PETERS | F | CALIFORNIA | YOLO | 01/29/1992 | 545-70-0048 | 83 yrs | |
| BACON | EDNA | V | 05/13/1879 | IRISH | BROTHERS | F | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 02/15/1942 | 62 yrs | ||
| BADGLEY | CHESTER | O | 06/17/1905 | IRISH | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 03/08/1969 | 553-01-0608 | 63 yrs | ||
| BAILEY | DAISY | BELLE | 01/08/1879 | IRISH | WILLARD | F | IOWA | SANTA CLARA | 07/15/1954 | 75 yrs | ||
| BAILEY | ETHEL | MAY | 05/07/1881 | IRISH | NOVAY | F | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 06/17/1957 | 558-14-4867 | 76 yrs | |
| BALDWIN | LOUIS | VERNON | 07/21/1921 | IRISH | M | WASHINGTON | LOS ANGELES(19) | 07/13/1986 | 553-16-8700 | 64 yrs | ||
| BANISTER | ADELE | ELIZABETH | 04/28/1907 | IRISH | STPIERRE | F | CALIFORNIA | SANTA CLARA | 02/17/1959 | 51 yrs | ||
| BARNES | LOUISE | EMMA | 12/15/1901 | IRISH | HOYLE | F | MINNESOTA | TULARE | 10/03/1989 | 545-12-2123 | 88 yrs | |
| BATISTA | VIRGINIA | GARNET | 07/07/1915 | IRISH | GARNET | F | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 10/08/1996 | 558-12-8480 | 81 yrs |
Page 2
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXTER | HOWARD | W | 06/12/1896 | IRISH | M | LOS ANGELES(70) | 11/11/1967 | 475-14-1181 | 71 yrs | |||
| BENEFIELD | ARDITH | ANN | 01/23/1944 | IRISH | ALDRICH | F | WASHINGTON | DEL NORTE | 05/07/1994 | 50 yrs | ||
| BILLMAN | FRED | VIRGIL | 08/16/1931 | IRISH | M | COLORADO | CONTRA COSTA | 11/30/1989 | 479-28-1720 | 58 yrs | ||
| BLACKMORE | LUCY | A | 01/29/1876 | IRISH | RHODES | F | MICHIGAN | LOS ANGELES(19) | 03/02/1952 | 76 yrs | ||
| BLANCHARD | GILBERT | EDWARD | 05/31/1870 | IRISH | BLANCHARD | M | MASSACHUSETTS | LOS ANGELES(19) | 01/19/1948 | 77 yrs | ||
| BLAND | PEARLINE | HASKIN | 08/14/1908 | IRISH | HASKIN | F | ARKANSAS | LOS ANGELES(19) | 04/05/1995 | 549-56-6234 | 86 yrs | |
| BLEASDALE | WILLIAM | E | 07/30/1907 | IRISH | M | LOS ANGELES(70) | 09/04/1962 | 012-18-4176 | 55 yrs | |||
| BLODGETT | LUCILE | PETERS | 08/07/1911 | IRISH | PETERS | F | CALIFORNIA | SANTA CRUZ | 11/19/1993 | 558-48-5674 | 82 yrs | |
| BOURNE | DELLA | JOSEPHINE | 04/11/1907 | IRISH | BRIDWELL | F | FLORIDA | ORANGE | 07/25/1992 | 562-07-8913 | 85 yrs | |
| BOWERS | DONALD | EDGAR | 01/08/1916 | IRISH | M | WASHINGTON | SACRAMENTO | 03/08/1990 | 550-20-7678 | 74 yrs | ||
| BOWLAND | MYRTLE | A | 04/17/1895 | IRISH | F | WISCONSIN | LOS ANGELES(70) | 08/17/1961 | 546-48-0469 | 66 yrs | ||
| BOYD | GEORGE | BRUCE | 11/21/1909 | IRISH | BOYD | M | NEBRASKA | LOS ANGELES(19) | 01/08/1952 | 566-09-8329 | 42 yrs | |
| BRADFORD | TILLIE | JANE | 02/14/1858 | IRISH | LAKE | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 09/19/1950 | 92 yrs | ||
| BRANCH | BERNICE | ELIZABETH | 01/19/1907 | IRISH | HOWELL | F | CALIFORNIA | VENTURA | 01/18/1988 | 564-60-8731 | 81 yrs | |
| BRAY | MARY | LEE | 04/25/1909 | IRISH | DODGE | F | NEW YORK | TULARE | 12/02/1995 | 213-38-3701 | 86 yrs | |
| BROTHERS | JOHN | FRED | 02/19/1899 | IRISH | M | ILLINOIS | STANISLAUS | 01/21/1994 | 555-05-6504 | 94 yrs | ||
| BROTHERS | RALPH | KENNETH | 07/30/1906 | IRISH | M | ILLINOIS | SANTA CLARA | 07/18/1995 | 550-05-5155 | 88 yrs | ||
| BROTHERS | WILMER | STEPHEN | 11/24/1896 | IRISH | M | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 07/31/1990 | 554-16-6629 | 93 yrs | ||
| BUDWORTH | BERYL | DEAN | 11/24/1875 | IRISH | BUDWORTH | M | WISCONSIN | SANTA CRUZ | 07/09/1941 | 554-07-4378 | 65 yrs | |
| BUEHLER | ARTHUR | W | 05/09/1893 | IRISH | M | COLORADO | LOS ANGELES(70) | 04/20/1962 | 547-10-8665 | 68 yrs |
Page 3
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULEN | AUBREY | A | 08/17/1898 | IRISH | M | MINNESOTA | LOS ANGELES(19) | 04/20/1984 | 531-09-4461 | 85 yrs | ||
| BURKE | IDA | N | 10/21/1901 | IRISH | F | CALIFORNIA | SANTA CLARA | Sunnyvale | 08/10/1963 | 62 yrs | ||
| BUTLER | HENRY | RUSSELL | 08/19/1886 | IRISH | BUTLER | M | CALIFORNIA | TEHAMA | 07/26/1950 | 63 yrs | ||
| CARSON | MARK | 07/28/1955 | IRISH | CARSON | M | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(38) | 08/15/1955 | 18 day | |||
| CAWLEY | JANET | RUTH | 02/24/1916 | IRISH | CRYTSER | F | OHIO | SANTA CRUZ | 11/18/1996 | 557-20-0784 | 80 yrs | |
| CHAMBERLIN | GUY | ERNEST | 08/03/1888 | IRISH | CHAMBERLIN | M | MICHIGAN | SAN MATEO | 11/10/1959 | 551-18-2744 | 71 yrs | |
| CLARK | CLARA | E | 02/16/1882 | IRISH | F | RIVERSIDE | 02/21/1962 | 80 yrs | ||||
| CLARK | JESSIE | M | 06/25/1880 | IRISH | F | MAINE | RIVERSIDE | 02/24/1967 | 86 yrs | |||
| CLARK | JOSEPH | H | 02/25/1875 | IRISH | M | LOS ANGELES(70) | 01/12/1962 | 86 yrs | ||||
| CLARK | MILES | EDWIN | 10/06/1896 | IRISH | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 12/15/1984 | 572-28-7279 | 88 yrs | ||
| CLAUSEN | HARRY | W | 06/21/1911 | IRISH | M | IOWA | RIVERSIDE | 08/20/1990 | 544-10-3468 | 79 yrs | ||
| CLEMENS | KATHARIN | P | 03/11/1901 | IRISH | F | INDIANA | LOS ANGELES(70) | 03/18/1964 | 64 yrs | |||
| COLEMAN | MABEL | OLETHA | 03/23/1887 | IRISH | NORDBY | F | MINNESOTA | VENTURA | 01/14/1981 | 505-86-2332 | 93 yrs | |
| COMPTON | GLENNADA | BELLE | 09/06/1888 | IRISH | EDGE | F | IOWA | LOS ANGELES(19) | 07/19/1990 | 538-18-8128 | 101 yrs | |
| CONYNE | ALZA | BERTHA | 02/20/1865 | IRISH | CONYNE | F | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 03/18/1953 | 88 yrs | ||
| COOK | MARGARET | E | 03/27/1902 | IRISH | F | MICHIGAN | LOS ANGELES(70) | 01/08/1968 | 375-10-1392 | 65 yrs | ||
| COPE | HARLEY | FRANCIS | 09/06/1925 | IRISH | M | HAWAII | SAN DIEGO(37) | 01/13/1984 | 541-24-7536 | 58 yrs | ||
| CORBETT | JAMES | JOSEPH | 12/02/1921 | IRISH | M | NEW YORK | SAN DIEGO(37) | 09/12/1996 | 072-16-9248 | 74 yrs | ||
| COX | HATTIE | M | 11/07/1886 | IRISH | F | OHIO | RIVERSIDE | 01/17/1968 | 320-07-8509 | 81 yrs | ||
| CRANE | ETHA | LOUISE | 04/29/1871 | IRISH | RAWSON | F | NEW YORK | LOS ANGELES(19) | 05/16/1953 | 82 yrs |
Page 4
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROUCH | MARIE | A | 05/13/1850 | IRISH | FOLTZ | F | WISCONSIN | LOS ANGELES(19) | 02/14/1941 | 90 yrs | ||
| CRYTSER | ROBERT | IRISH | 03/28/1914 | IRISH | M | OHIO | LOS ANGELES(19) | 04/08/1986 | 549-07-6956 | 72 yrs | ||
| CRYTSER | WILLIAM | BAKER | 09/15/1918 | IRISH | M | OHIO | SAN DIEGO(37) | 02/20/1993 | 568-38-9807 | 74 yrs | ||
| CURTIS | HAROLD | JONATHAN | 07/01/1918 | IRISH | M | COLORADO | RIVERSIDE | 06/13/1987 | 479-03-5610 | 68 yrs | ||
| CURTIS | SHIRLEY | JOAN | 07/10/1933 | IRISH | CURTIS | F | COLORADO | LOS ANGELES(19) | 10/12/1944 | 11 yrs | ||
| CUTSHALL | EARL | G | 12/03/1885 | IRISH | M | SOUTH DAKOTA | ORANGE | 09/27/1969 | 548-01-2185 | 83 yrs | ||
| DARLING | MARY | ELIZABETH | 04/12/1860 | IRISH | GREENLEAF | F | MAINE | RIVERSIDE | 08/19/1941 | 81 yrs | ||
| DAVIES | RAYMOND | FLETCHER | 10/14/1905 | IRISH | M | WASHINGTON | SANTA BARBARA | 07/04/1980 | 532-07-4097 | 74 yrs | ||
| DEAN | EARL | RODNEY | 12/30/1912 | IRISH | M | CANADA | ORANGE | 11/27/1990 | 067-03-6611 | 77 yrs | ||
| DECLERCQ | KATHRYN | F | 03/11/1907 | IRISH | GEMBERLING | F | MICHIGAN | ORANGE | 07/16/1990 | 373-03-2082 | 83 yrs | |
| DIXON | HAROLD | H | 05/23/1899 | IRISH | DIXON | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 08/17/1953 | 54 yrs | ||
| DODDRIDGE | GORDON | LEO | 06/05/1933 | IRISH | M | WASHINGTON | LOS ANGELES(19) | 09/13/1988 | 536-28-5225 | 55 yrs | ||
| DORLAND | NELLIE | ELLEN | 11/08/1873 | IRISH | DUGAN | F | IOWA | LOS ANGELES(19) | 01/24/1955 | 81 yrs | ||
| DUNCAN | CHARLES | W | 02/03/1883 | IRISH | DUNCAN | M | CANADA | SAN FRANCISCO(38) | 11/26/1955 | 72 yrs | ||
| DUNHAM | RICHARD | J | 11/08/1928 | IRISH | M | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 08/16/1986 | 308-24-0570 | 57 yrs | ||
| DUNLAVEY | JEAN | E | 02/20/1919 | IRISH | F | SACRAMENTO | 06/12/1969 | 118-03-7748 | 50 yrs | |||
| DUNN | EARL | JOSEPH | 12/07/1909 | IRISH | M | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 04/07/1987 | 321-07-1071 | 77 yrs | ||
| DUNN | JAMES | JOSEPH | 02/12/1917 | IRISH | M | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 04/19/1985 | 335-09-1669 | 68 yrs | ||
| ELDER | FLORENCE | I | 07/12/1917 | IRISH | BADGLEY | F | CALIFORNIA | RIVERSIDE | 06/13/1996 | 557-26-1164 | 78 yrs | |
| FARRELL | WOODROW | W | 09/22/1914 | IRISH | M | NEW YORK | SOLANO | 06/26/1991 | 138-09-7607 | 76 yrs |
Page 5
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON | EMERSON | RICHARD | 05/11/1907 | IRISH | M | HAWAII | CONTRA COSTA | 05/05/1987 | 490-18-9086 | 79 yrs | ||
| FERRY | JOHN | P | 11/20/1896 | IRISH | M | CALIFORNIA | SANTA CRUZ | 12/25/1980 | 557-05-5224 | 84 yrs | ||
| FIELD | BIRDIE | MAE | 01/27/1887 | IRISH | HARTLEY | F | CALIFORNIA | SONOMA | 01/04/1991 | 566-44-8738 | 103 yrs | |
| FITCH | DORIS | VIRGINIA | 11/18/1920 | IRISH | CARDIN | F | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 08/21/1959 | 555-11-1735 | 38 yrs | |
| FULLER | CHARLES | G | 03/28/1896 | IRISH | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 01/29/1986 | 566-18-2694 | 89 yrs | ||
| GEMBERLING | ROBERT | E | 07/14/1912 | IRISH | M | MICHIGAN | LOS ANGELES(70) | 10/30/1961 | 708-09-9231 | 49 yrs | ||
| GILBERTSON | WILBUR | GLENN | 08/08/1921 | IRISH | M | WISCONSIN | RIVERSIDE | 11/13/1993 | 388-26-8760 | 72 yrs | ||
| GLACKIN | DUANE | GILBERT | 10/19/1937 | IRISH | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 07/10/1995 | 571-50-7897 | 57 yrs | ||
| GLENDENING | WILLIS | ELWIN | 01/29/1905 | IRISH | M | COLORADO | SAN DIEGO(37) | 05/20/1985 | 546-10-8045 | 80 yrs | ||
| GLOSE | CHARLES | WILLIAM | 04/09/1919 | IRISH | M | PENNSYLVANIA | LOS ANGELES(19) | 07/12/1983 | 161-14-5834 | 64 yrs | ||
| GORDON | EGBERT | D | 05/22/1879 | IRISH | GORDON | M | CANADA | ALAMEDA(01) | 08/21/1944 | 573-16-2326 | 65 yrs | |
| GRAHAM | JOHNELLA | O | 01/30/1910 | IRISH | F | ARKANSAS | LOS ANGELES(19) | 05/01/1996 | 408-42-4807 | 86 yrs | ||
| GRAHAM | NANETTE | WORKMAN | 07/21/1918 | IRISH | WORKMAN | F | IOWA | VENTURA | 12/14/1997 | 479-14-9018 | 79 yrs | |
| GRANT | GEORGE | HENRY | 06/14/1901 | IRISH | M | CANADA | ORANGE | 03/06/1983 | 548-44-5866 | 82 yrs | ||
| GREEN | VELMA | L | 04/19/1912 | IRISH | KESSINGER | F | NEBRASKA | LOS ANGELES(19) | 12/05/1985 | 550-26-3750 | 73 yrs | |
| GREEN | WILLIE | B | 07/06/1910 | IRISH | HASKIN | F | ARKANSAS | LOS ANGELES(19) | 12/01/1986 | 431-30-2439 | 76 yrs | |
| GRIM | MANLEY | E | 06/09/1901 | IRISH | GRIM | M | NEBRASKA | SOLANO | 06/16/1957 | 481-07-4229 | 57 yrs | |
| GUERRIER | CLAIR | 07/16/1919 | IRISH | FRENCH | F | MICHIGAN | SAN DIEGO(37) | 11/10/1995 | 375-16-5485 | 76 yrs | ||
| GUILD | HERBERT | HAMILTON | 12/19/1894 | IRISH | GUILD | M | KANSAS | LOS ANGELES(19) | 09/30/1958 | 562-34-7260 | 63 yrs | |
| GUNNELL | LILLIAN | T | 04/29/1898 | IRISH | MARNIEN | F | MICHIGAN | LOS ANGELES(19) | 07/21/1989 | 561-22-4125 | 91 yrs |
Page 6
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAHKA | TODD | ALLAN | 12/14/1963 | IRISH | M | MICHIGAN | IMPERIAL | 06/08/1985 | 368-84-5626 | 21 yrs | ||
| HAMILTON | SYBIL | ADAIR | 04/28/1904 | IRISH | CLARK | F | CALIFORNIA | SAN DIEGO(37) | 07/24/1945 | 41 yrs | ||
| HAMLIN | VERDUAL | W | 07/24/1911 | IRISH | M | SAN FRANCISCO(90) | 07/23/1969 | 58 yrs | ||||
| HAMLIN | WESLEY | LAWRENCE | 07/20/1918 | IRISH | M | NEW YORK | LASSEN | 04/02/1982 | 108-09-5809 | 63 yrs | ||
| HAMMOND | CHARLES | W | 07/19/1869 | IRISH | M | LOS ANGELES(70) | 10/20/1961 | 92 yrs | ||||
| HANCOCK | DOROTHY | 01/23/1927 | IRISH | HUNT | F | UNKNOWN | SAN MATEO | 09/10/1990 | 068-24-8622 | 63 yrs | ||
| HARRIS | FRANK | 04/14/1876 | IRISH | M | MICHIGAN | SANTA CLARA | 12/12/1965 | 89 yrs | ||||
| HARTMAN | PATRICIA | JANE | 06/16/1912 | IRISH | PITCHFORD | F | CALIFORNIA | RIVERSIDE | 06/14/1987 | 547-09-6774 | 75 yrs | |
| HASKIN | VIRGIE | L | 08/28/1917 | IRISH | F | ARKANSAS | LOS ANGELES(70) | 07/10/1968 | 50 yrs | |||
| HASKINS | GRADY | 07/04/1928 | IRISH | M | LOUISIANA | LOS ANGELES(19) | 08/08/1995 | 566-38-5554 | 67 yrs | |||
| HASKINS | ROBERT | 04/25/1912 | IRISH | M | ARKANSAS | LOS ANGELES(19) | 02/01/1992 | 429-32-4385 | 79 yrs | |||
| HAYMAKER | PATSY | K | 03/17/1911 | IRISH | KAIN | F | OREGON | DEL NORTE | 04/26/1981 | 555-20-3166 | 70 yrs | |
| HEAD | COTESWORTH | BRADWAY | 02/15/1886 | IRISH | HEAD | M | REST (OTHER) | ALAMEDA(01) | 09/21/1946 | 549-14-6478 | 60 yrs | |
| HIGGINS | CLIFFORD | FRANK | 06/21/1905 | IRISH | M | KANSAS | RIVERSIDE | 04/21/1991 | 562-10-2721 | 85 yrs | ||
| HIGHFIELD | GILLIAN | R | 10/29/1891 | IRISH | F | MISSOURI | LOS ANGELES(70) | 07/29/1965 | 73 yrs | |||
| HOLLIDAY | GRACE | AXELSON | 02/09/1902 | IRISH | WHITNEY | F | NEW YORK | YOLO | 11/03/1988 | 095-05-4261 | 86 yrs | |
| HOWARD | JAMES | AUGUSTUS | 03/30/1923 | IRISH | M | TEXAS | SANTA CLARA | 03/17/1982 | 460-18-7460 | 58 yrs | ||
| HOYLE | LUCILE | 10/08/1910 | IRISH | F | CALIFORNIA | BUTTE | 08/16/1990 | 551-10-1924 | 79 yrs | |||
| HOYLE | LUCILLE | MINNIE | 07/13/1906 | IRISH | MCINTOSH | F | NEBRASKA | SAN DIEGO(37) | 02/11/1990 | 526-38-3647 | 83 yrs | |
| HUBACEK | JOHN | 12/26/1901 | IRISH | M | SOUTH DAKOTA | STANISLAUS | Turlock | 03/01/1964 | 523-09-8590 | 62 yrs |
Page 7
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON | CHARLES | EDWARD | 10/20/1933 | IRISH | M | MICHIGAN | SANTA CLARA | 09/13/1993 | 377-28-0458 | 59 yrs | ||
| HUNTER | CHRISTINE | ROGERS | 10/13/1903 | IRISH | ROGERS | F | CALIFORNIA | IMPERIAL | 04/20/1958 | 553-05-0057 | 54 yrs | |
| HUSTON | CLARA | MAY | 10/11/1888 | IRISH | MASON | F | IOWA | SAN DIEGO(37) | 02/20/1959 | 80 yrs | ||
| HUTCHINSON | RALPH | H | 06/26/1888 | IRISH | M | MICHIGAN | SAN DIEGO(80) | 11/06/1963 | 701-09-5796 | 75 yrs | ||
| IRISH | LILLIE | MYRTLE | 03/11/1876 | IRISH | MASON | F | IOWA | SAN DIEGO(37) | 02/06/1959 | 483-05-2157 | 82 yrs | |
| JEFFERS | DOROTHY | CLEMENT | 05/20/1906 | IRISH | CLEMENT | F | MAINE | SAN DIEGO(37) | 04/10/1984 | 549-72-8554 | 77 yrs | |
| JOHNSON | DOLLYE | QUEEN | 08/11/1887 | IRISH | CHRISTMAN | F | WISCONSIN | ORANGE | 10/20/1983 | 356-12-9714 | 96 yrs | |
| JOHNSON | JENNIE | M | 12/09/1880 | IRISH | F | ILLINOIS | LOS ANGELES(70) | 05/01/1967 | 554-70-5611 | 86 yrs | ||
| JOHNSON | LULU | M | 11/06/1887 | IRISH | F | OREGON | ALAMEDA(60) | Alameda | 01/07/1961 | 555-05-1310 | 73 yrs | |
| KAIN | CLAUDE | P | 03/24/1897 | IRISH | KAIN | M | OREGON | LOS ANGELES(19) | 10/24/1943 | 46 yrs | ||
| KAIN | LEROY | ELIAS | 04/05/1886 | IRISH | KAIN | M | MINNESOTA | SHASTA | 04/01/1957 | 562-32-2621 | 70 yrs | |
| KAZELIS | TODD | BROMLEY | 11/21/1958 | IRISH | M | CALIFORNIA | SAN DIEGO(37) | 05/16/1993 | 550-45-7658 | 34 yrs | ||
| KENNER | IRENE | M | 05/04/1949 | IRISH | F | CALIFORNIA | SANTA CLARA | 09/11/1967 | 18 yrs | |||
| KENWORTHY | CHARLOTTE | 05/08/1864 | IRISH | HEMENWAY | F | MICHIGAN | LOS ANGELES(19) | 01/07/1952 | 87 yrs | |||
| KILBOURN | OMAR | D | 06/27/1887 | IRISH | M | MENDOCINO | 12/30/1967 | 479-30-5201 | 80 yrs | |||
| KIMBALL | FRANK | SHERMAN | 08/19/1896 | IRISH | M | ILLINOIS | SANTA BARBARA | 02/23/1982 | 550-03-7844 | 85 yrs | ||
| KING | BLANCHE | 02/02/1913 | IRISH | F | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(90) | 12/19/1966 | 076-12-6775 | 53 yrs | |||
| KISSMAN | CLAYTON | H | 02/04/1907 | IRISH | M | LOS ANGELES(70) | 05/26/1962 | 381-03-0253 | 55 yrs | |||
| KISSMAN | PAUL | A | 12/23/1915 | IRISH | M | PENNSYLVANIA | SAN DIEGO(37) | 01/24/1989 | 195-03-3686 | 73 yrs | ||
| KLAAS | FRANK | JOHN | 04/08/1869 | IRISH | KLAAS | M | IOWA | LOS ANGELES(19) | 11/10/1955 | 86 yrs |
Page 8
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEINKAUF | BERTHA | FRANCES | 01/03/1889 | IRISH | BROTHERS | F | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 08/04/1942 | 53 yrs | ||
| KNUDSON | LAVONNE | MARGARET | 05/10/1930 | IRISH | KNUDSON | F | OREGON | ORANGE | 01/19/1956 | 543-30-2809 | 25 yrs | |
| KNUDSON | MABEL | IRENE | 04/17/1906 | IRISH | PRATHER | F | CALIFORNIA | NAPA | 10/12/1982 | 550-64-9797 | 76 yrs | |
| LANGILLE | ADELINE | 01/08/1880 | IRISH | F | CALIFORNIA | SAN DIEGO(80) | 01/07/1968 | 88 yrs | ||||
| LEE | MICHAEL | A | 07/30/1967 | IRISH | M | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 09/25/1967 | 01 mos | |||
| LEHMAN | ELLA | C | 10/11/1897 | IRISH | HOYLE | F | MINNESOTA | BUTTE | 01/01/1986 | 558-66-2275 | 88 yrs | |
| LINES | CHARLES | EDWIN | 10/24/1909 | IRISH | M | COLORADO | SAN BERNARDINO | 11/30/1986 | 584-50-2975 | 77 yrs | ||
| LOVELACE | ANNA | MAE | 03/31/1923 | IRISH | ROGERS | F | NEW YORK | CONTRA COSTA | 09/30/1951 | 28 yrs | ||
| MACPHERSON | WALLACE | SCOTT | 10/19/1905 | IRISH | M | MASSACHUSETTS | MERCED | 08/13/1986 | 262-22-8839 | 80 yrs | ||
| MALONE | ALLYN | LEO | 01/12/1939 | IRISH | M | IDAHO | SAN FRANCISCO(38) | 06/18/1983 | 274-10-8209 | 44 yrs | ||
| MALONE | JAMES | GERALD | 09/17/1943 | IRISH | M | NEVADA | ORANGE | 08/13/1986 | 519-44-8735 | 42 yrs | ||
| MANN | STANLEY | DOUGLAS | 04/22/1926 | IRISH | M | NEW YORK | LOS ANGELES(19) | 04/13/1985 | 105-18-9882 | 58 yrs | ||
| MARBLE | CHARLES | E | 09/17/1909 | IRISH | M | WASHINGTON | SAN FRANCISCO(90) | 11/23/1964 | 526-10-2750 | 55 yrs | ||
| MARKHAM | JOHN | WESLEY | 10/02/1870 | IRISH | MARKHAM | M | MICHIGAN | SAN DIEGO(37) | 08/02/1942 | 557-26-9994 | 71 yrs | |
| MARSDEN | JENNIE | O | 08/25/1895 | IRISH | OSGOOD | F | MINNESOTA | ORANGE | 03/06/1948 | 52 yrs | ||
| MCCARTY | HARRY | A | 10/17/1883 | IRISH | MCCARTY | M | TEXAS | SONOMA | 02/04/1957 | 73 yrs | ||
| MCCLAIN | RUTH | M | 06/19/1884 | IRISH | F | WISCONSIN | LOS ANGELES(70) | 08/26/1961 | 521-40-8474 | 77 yrs | ||
| MCCLINTOCK | GLADYS | WILDA | 07/04/1901 | IRISH | SAUNDERS | F | MICHIGAN | LOS ANGELES(19) | 12/30/1948 | 47 yrs | ||
| MCEACHERN | CAROLINE | 04/20/1879 | IRISH | MAYBEE | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 03/17/1959 | 79 yrs | |||
| MCHARGUE | WARREN | THOMAS | 07/31/1908 | IRISH | M | IOWA | LOS ANGELES(19) | 04/03/1984 | 564-12-9926 | 75 yrs |
Page 9
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKAY | PATRICK | LEE | 09/22/1941 | IRISH | M | MICHIGAN | SACRAMENTO | 09/08/1990 | 373-40-1352 | 48 yrs | ||
| MCLAREN | NELL | ELIZABETH | 07/29/1893 | IRISH | BROTHERS | F | ILLINOIS | SANTA CLARA | 07/09/1988 | 567-44-3977 | 94 yrs | |
| MERRILL | JUDITH | IRISH | 01/16/1952 | IRISH | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 12/09/1985 | 559-83-2274 | 33 yrs | ||
| MIDDLETON | FLORA | H | 07/14/1864 | IRISH | F | CALIFORNIA | KINGS | 09/16/1962 | 98 yrs | |||
| MILLER | GEORGE | B | 05/23/1888 | IRISH | M | MISSOURI | LOS ANGELES(70) | 02/24/1966 | 455-09-0527 | 77 yrs | ||
| MILLER | HATTIE | LAURA | 12/07/1865 | IRISH | BERRY | F | NEW YORK | LOS ANGELES(19) | 03/25/1946 | 80 yrs | ||
