California Death records - Surname Irish
records
from 1940 thru 1997
Page1
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | 02/19/1942 | BABB | IRISH | F | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(38) | 02/20/1942 | 14 hrs | ||||
| IRISH | 10/18/1952 | ROYER | IRISH | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 10/18/1952 | 08 hrs | ||||
| IRISH | ADA | B | 05/31/1896 | CONNERS | GISH | F | CALIFORNIA | VENTURA | 12/13/1990 | 554-03-5566 | 94 yrs | |
| IRISH | ADA | MAY | 06/12/1875 | WEBSTER | HIGGINS | F | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 07/31/1951 | 76 yrs | ||
| IRISH | ADAH | M | 11/02/1860 | F | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 03/12/1952 | 91 yrs | ||||
| IRISH | ADELE | 08/08/1868 | HOVER | IRISH | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 01/03/1948 | 79 yrs | |||
| IRISH | ALBERT | DAVISON | 06/15/1893 | CORBETT | IRISH | M | CANADA | LOS ANGELES(19) | 07/29/1943 | 50 yrs | ||
| IRISH | ALBERT | G | 05/17/1904 | HANSING | M | COLORADO | LOS ANGELES(70) | 05/01/1965 | 562-12-7003 | 60 yrs | ||
| IRISH | ALBERT | G | 09/16/1920 | LEPAGE | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(70) | 04/13/1960 | 553-14-0543 | 39 yrs | ||
| IRISH | ALBERT | LEROY | 04/27/1870 | IRISH | M | OHIO | LOS ANGELES(19) | 06/14/1942 | 72 yrs | |||
| IRISH | ALBERTA | MARIE | 07/03/1911 | OSBORNE | WINEINGER | F | NEBRASKA | SONOMA | 05/10/1987 | 546-16-8767 | 75 yrs | |
| IRISH | ALDYTH | E | 02/24/1886 | GILMAN | F | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 09/19/1962 | 565-05-7234 | 76 yrs | ||
| IRISH | ALICE | 01/13/1896 | F | OREGON | ALAMEDA(01) | 02/23/1976 | 572-09-5382 | 80 yrs | ||||
| IRISH | ALICE | E | 07/13/1898 | F | CALIFORNIA | FRESNO | 09/05/1967 | 69 yrs | ||||
| IRISH | ALICE | HENRIETTA | 05/26/1895 | F | COLORADO | CONTRA COSTA | 01/20/1979 | 546-03-3528 | 83 yrs | |||
| IRISH | ALICE | MOORE | 07/04/1882 | WELDON | MOORE | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 09/14/1958 | 76 yrs | ||
| IRISH | ALICE | S | 09/26/1898 | F | ILLINOIS | MONTEREY | 02/01/1970 | 567-70-4589 | 71 yrs | |||
| IRISH | ALTON | J | 08/17/1916 | ERICKSON | M | MAINE | RIVESIDE | 07/01/1997 | 004-05-0629 | 80 yrs | ||
| IRISH | ALVA | 02/06/1898 | M | ILLINOIS | LOS ANGELES(70) | Glendale | 09/06/1961 | 548-6-9689 | 63 yrs | |||
| IRISH | ANDREW | 03/11/1914 | IRISH | M | ARKANSAS | SANTA BARBARA | 12/04/1942 | 28 yrs |
Page2
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | ANNA | 01/19/1888 | BROSE | KREMBZOW | F | ILLINOIS | LOS ANGELES(19) | 05/03/1951 | 63 yrs | |||
| IRISH | ANNA | A | 02/22/1889 | F | IDAHO | ALAMEDA(60) | 10/10/1960 | 71 yrs | ||||
| IRISH | ANNA | ADDIE | 12/18/1880 | SCHULTZ | MACK | F | UNKNOWN | MONTEREY | 01/29/1957 | 76 yrs | ||
| IRISH | ANNA | MARIE | 01/01/1866 | IVERSON | F | MINNESOTA | SONOMA | 03/29/1945 | 79 yrs | |||
| IRISH | ANNETTE | L | 09/22/1901 | F | RIVERSIDE | 11/18/1970 | 570-44-4823 | 70 yrs | ||||
| IRISH | ARCHIBALD | COOPER | 04/17/1895 | COOPER | IRISH | M | CALIFORNIA | NEVADA CO | 12/09/1952 | 57 yrs | ||
| IRISH | AURILLA | G | 06/28/1910 | CHASE | F | MICHIGAN | SAN BERNARDINO | 04/12/1964 | 551-05-5494 | 53 yrs | ||
| IRISH | AUSTIN | JOHN | 10/24/1882 | BURKE | IRISH | M | CANADA | ALAMEDA(01) | 01/19/1956 | 552-09-2642 | 73 yrs | |
| IRISH | BERNADETTE | THRILL | 08/19/1939 | IRISH | F | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(38) | 12/21/1940 | 01 yrs | |||
| IRISH | BERT | G | 05/17/1904 | HANSING | M | COLORADO | LOS ANGELES(70) | 05/01/1965 | 562-12-7003 | 60 yrs | ||
| IRISH | BERTHA | GERTRUDE | 04/07/1887 | BURKE | F | CANADA | ALAMEDA(01) | 01/04/1980 | 552-09-0034 | 92 yrs | ||
| IRISH | BERTRAM | G | 05/17/1904 | HANSING | M | COLORADO | LOS ANGELES(70) | 05/01/1965 | 562-12-7003 | 60 yrs | ||
| IRISH | BETTIE | LEE | 01/27/1916 | SMITH | MONTGOMERY | F | ILLINOIS | SACRAMENTO | 01/28/1987 | 548-03-4434 | 71 yrs | |
| IRISH | BETTY | A | 12/20/1889 | BAKER | F | INDIANA | LOS ANGELES(70) | Manhattan Beach | 06/03/1964 | 74 yrs | ||
| IRISH | BETTY | RUTH | 08/05/1919 | BURKE | CAMINETTI | F | CALIFORNIA | YUBA | 03/25/1995 | 571-05-9869 | 75 yrs | |
| IRISH | BEVERLY | A | 10/04/1922 | F | ARIZONA | SANTA CLARA | 10/29/1973 | 552-20-6304 | 51 yrs | |||
| IRISH | BRIDGETT | 07/17/1875 | F | LOS ANGELES(70) | 09/07/1963 | 88 yrs | ||||||
| IRISH | BURTIS | N | 08/05/1913 | LUSSIER | M | NEW YORK | SANTA CLARA | 06/25/1992 | 116-01-9188 | 78 yrs | ||
| IRISH | CARL | PHILIP | 08/23/1916 | MCBRIDE | M | CANADA | LOS ANGELES(19) | 08/23/1989 | 545-40-9100 | 73 yrs | ||
| IRISH | CARLETTA | B | 11/30/1882 | F | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 03/10/1974 | 566-66-9327 | 91 yrs |
Page 3
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | CAROL | L | 06/27/1947 | F | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 11/05/1973 | 552-70-0966 | 26 yrs | |||
| IRISH | CARRIE | 07/09/1878 | HAUVER | IRISH | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 07/05/1946 | 67 yrs | |||
| IRISH | CARRIE | E | 05/06/1867 | ROSS | F | CALIFORNIA | SANTA CLARA | 07/04/1960 | 569-52-3743 | 93 yrs | ||
| IRISH | CARROLL | DAVID | 09/07/1868 | JAMES | IRISH | M | WISCONSIN | LOS ANGELES(19) | 03/15/1943 | 74 yrs | ||
| IRISH | CARROLL | E | 12/08/1901 | HIGGINS | M | LOS ANGELES(70) | 09/07/1969 | 571-14-8751 | 68 yrs | |||
| IRISH | CARROLL | LORENZO | 08/28/1875 | KNIGHT | IRISH | M | MINNESOTA | TEHAMA | 12/28/1956 | 81 yrs | ||
| IRISH | CATHARINE | JANE | 09/03/1906 | F | NEW YORK | SAN BENITO | 12/19/1979 | 058-20-1612 | 73 yrs | |||
| IRISH | CATHERINE | 12/13/1864 | GELO | VIE | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 03/12/1945 | 80 yrs | |||
| IRISH | CECIL | V | 03/25/1891 | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 02/17/1975 | 549-01-0673 | 83 yrs | |||
| IRISH | CHARLES | 01/01/1878 | M | MICHIGAN | SANTA CLARA | 08/29/1942 | 64 yrs | |||||
| IRISH | CHARLES | 11/09/1869 | FORCART | IRISH | M | MINNESOTA | MENDOCINO | 04/09/1945 | 75 yrs | |||
| IRISH | CHARLES | ELMER | 10/04/1875 | HULBERT | IRISH | M | IOWA | LOS ANGELES(19) | 10/18/1956 | 81 yrs | ||
| IRISH | CHARLES | FREEMAN | 04/05/1857 | LEVETT | IRISH | M | REST (OTHER) | EL DORADO | 11/13/1943 | 86 yrs | ||
| IRISH | CHARLES | S | 11/24/1879 | MAXWELL | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(70) | 03/08/1962 | 550-09-6307 | 82 yrs | ||
| IRISH | CLARA | JANE | 07/20/1864 | TIBBETS | REYNOLDS | F | CALIFORNIA | SONOMA | 03/13/1956 | 91 yrs | ||
| IRISH | CLARENCE | H | 12/21/1890 | M | CALIFORNIA | ALAMEDA(01) | 06/03/1976 | 552-07-4779 | 85 yrs | |||
| IRISH | CLARENCE | MELVIN | 11/08/1898 | M | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(38) | 04/22/1980 | 546-10-8006 | 81 yrs | |||
| IRISH | CLAUDE | H | 04/12/1884 | M | MICHIGAN | SANTA CRUZ | 01/29/1972 | 555-10-7612 | 87 yrs | |||
| IRISH | CLAYTON | H | 02/22/1872 | PATTERSON | IRISH | M | NEW YORK | SAN MATEO | 11/26/1946 | 549-22-3942 | 74 yrs | |
| IRISH | CLEON | H | 11/07/1886 | M | MICHIGAN | MADERA | 04/11/1965 | 561-03-2649 | 78 yrs |
Page 4
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | CLIFFORD | L | 06/06/1883 | M | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 08/27/1970 | 87 yrs | ||||
| IRISH | CLIFFORD | LUCIUS | 09/30/1912 | EMERY | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 11/03/1997 | 547-18-4075 | 85 yrs | ||
| IRISH | COLEEN | JANE | 03/03/1953 | SIMKIN | IRISH | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 03/04/1953 | 17 hrs | ||
| IRISH | CORA | ESTHER | 11/05/1904 | HOWELL | DAVIS | F | MINNESOTA | LOS ANGELES(19) | 10/30/1958 | 517-01-3647 | 53 yrs | |
| IRISH | CULLEN | W | 09/16/1889 | VINCENT | M | OHIO | LOS ANGELES(70) | 07/23/1967 | 566-66-5685 | 77 yrs | ||
| IRISH | DAISY | B | 03/09/1883 | LABARR | F | SAN DIEGO(80) | 07/27/1964 | 554-70-2347 | 81 yrs | |||
| IRISH | DANIEL | P | 11/22/1919 | JAMES | M | CANADA | LOS ANGELES(19) | 11/04/1985 | 270-14-8448 | 65 yrs | ||
| IRISH | DANIEL | W | 08/28/1961 | BEALL | M | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 11/05/1961 | 02 mos | |||
| IRISH | DAVID | JAMES | 09/14/1884 | IRISH | M | REST (OTHER) | ALAMEDA(01) | 06/08/1949 | 547-07-0815 | 64 yrs | ||
| IRISH | DAVID | LEROY | 09/12/1933 | BABB | M | IOWA | SAN LUIS OBISPO | 01/11/1995 | 569-42-3673 | 61 yrs | ||
| IRISH | DAVID | M | 06/24/1948 | M | CALIFORNIA | COLUSA | 04/19/1975 | 26 yrs | ||||
| IRISH | DELIA | FOLENSBEE | 01/30/1882 | SMITH | FOLENSBEE | F | NEW YORK | ALAMEDA(01) | 03/16/1954 | 72 yrs | ||
| IRISH | DENNIS | P | 06/05/1944 | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 02/12/1977 | 571-60-2652 | 32 yrs | |||
| IRISH | DEWEY | LEONARD | 04/15/1898 | IRISH | M | WASHINGTON | LOS ANGELES(19) | 07/19/1956 | 550-09-9762 | 58 yrs | ||
| IRISH | DIANA | 06/07/1941 | MCCANN | IRISH | F | ILLINOIS | ORANGE | 11/30/1997 | 340-30-7898 | 56 yrs | ||
| IRISH | DIONISIA | GARCIA | GARCIA | F | UNKNOWN | LOS ANGELES(19) | 05/15/1944 | 75 yrs | ||||
| IRISH | DONALD | WILSON | 07/23/1909 | MASON | M | IOWA | SANTA CLARA | 06/13/1985 | 562-48-0134 | 75 yrs | ||
| IRISH | DOROTHEA | ANITA | 07/24/1917 | VILLENEUVE | F | CANADA | LOS ANGELES(19) | 11/06/1987 | 557-46-0226 | 70 yrs | ||
| IRISH | DOROTHEA | ANNA | 01/13/1874 | DOLLNERVER | HANSING | F | INDIANA | LOS ANGELES(19) | 08/25/1951 | 77 yrs | ||
| IRISH | DOROTHY | AMANDA | 09/27/1924 | OLSON | WILLIAMSON | F | MINNESOTA | SACRAMENTO | 08/19/1988 | 472-22-3296 | 63 yrs |
Page 5
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | DOROTHY | MILDRED | 08/25/1924 | BLEDOR | ELSTON | F | IOWA | FRESNO | 08/05/1996 | 485-12-9475 | 71 yrs | |
| IRISH | DOROTHY | MOORE | 06/24/1915 | PAINE | MOORE | F | KANSAS | MONTEREY | 08/21/1993 | 557-16-0339 | 78 yrs | |
| IRISH | DOROTHY | ZILPAH | 12/17/1895 | GORDON | WRIGHT | F | ILLINOIS | SAN DIEGO(37) | 08/14/1992 | 503-62-7567 | 96 yrs | |
| IRISH | EARL | W | 05/04/1896 | M | LOS ANGELES(70) | 04/06/1965 | 549-38-5669 | 68 yrs | ||||
| IRISH | EDDIE | B | 09/13/1896 | NEILSEN | M | MINNESOTA | HUMBOLDT | 10/10/1980 | 560-10-0681 | 84 yrs | ||
| IRISH | EDITH | M | 09/07/1916 | F | NEW YORK | SAN DIEGO(37) | 01/25/1975 | 111-16-6421 | 58 yrs | |||
| IRISH | EDITH | M | 11/09/1875 | EGGLESTO | F | ILLINOIS | SACRAMENTO | 07/11/1961 | 85 yrs | |||
| IRISH | EDWIN | A | 01/01/1882 | WEEDON | IRISH | M | OHIO | LOS ANGELES(19) | 07/06/1946 | 64 yrs | ||
| IRISH | EDYTHE | J | 03/27/1920 | PANGBORN | IRVIN | F | KANSAS | LOS ANGELES(19) | 09/07/1983 | 496-05-1103 | 63 yrs | |
| IRISH | EFFA | G | 06/13/1868 | NORTON | CARL | F | INDIANA | ORANGE | 12/17/1957 | 89 yrs | ||
| IRISH | EFFIE | M | 10/18/1885 | WEIMER | F | CALIFORNIA | SANTA CRUZ | 09/04/1965 | 79 yrs | |||
| IRISH | ELEANOR | 03/14/1908 | F | CALIFORNIA | SANTA CLARA | 07/19/1978 | 572-07-3444 | 70 yrs | ||||
| IRISH | ELEANOR | VAE | 05/20/1898 | SAYERS | BRENTON | F | PENNSYLVANIA | LOS ANGELES(19) | 10/02/1945 | 569-03-9926 | 47 yrs | |
| IRISH | ELIZABET | A | 12/20/1889 | BAKER | F | INDIANA | LOS ANGELES(70) | Manhattan Beach | 06/03/1964 | 74 yrs | ||
| IRISH | ELIZABETH | 03/22/1864 | BUCHELER | F | CALIFORNIA | EL DORADO | 11/03/1949 | 85 yrs | ||||
| IRISH | ELIZABETH | LAMB | 10/01/1886 | F | MASSACHUSETTS | SANTA CLARA | 12/12/1978 | 549-44-6600 | 92 yrs | |||
| IRISH | ELIZABETH | MARTHA | 02/08/1980 | GANDARA | F | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 10/06/1987 | 564-59-1040 | 07 yrs | ||
| IRISH | ELIZABETH | SIMMS | 07/22/1872 | MARTIN | WEST | F | CANADA | SONOMA | 01/29/1958 | 85 yrs | ||
| IRISH | ELLA | 07/19/1881 | RANDAL | F | LOS ANGELES(70) | 11/25/1966 | 563-66-3622 | 85 yrs | ||||
| IRISH | ELLA | MAY | 10/07/1869 | COPOCH | INMAN | F | SOUTH DAKOTA | SACRAMENTO | 02/21/1948 | 78 yrs |
Page 6
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | ELLEN | LOUISE | 06/04/1892 | F | ILLINOIS | RIVERSIDE | 05/01/1979 | 548-09-9282 | 86 yrs | |||
| IRISH | ELMER | F | 04/21/1898 | M | CALIFORNIA | PLUMAS | 01/06/1977 | 530-09-0206 | 78 yrs | |||
| IRISH | ELMO | L | 03/24/1897 | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 11/20/1984 | 555-03-0492 | 87 yrs | ||
| IRISH | EMILY | LOVINA | 02/13/1895 | BURKE | IRISH | F | CALIFORNIA | ALAMEDA(01) | 10/04/1956 | 61 yrs | ||
| IRISH | ESTHER | LILLIAN | 04/12/1903 | PERKINS | COOK | F | IOWA | ORANGE | 02/10/1997 | 557-21-1949 | 93 yrs | |
| IRISH | ETHEL | I | 10/15/1895 | F | CANADA | ORANGE | 01/07/1976 | 557-46-2197 | 80 yrs | |||
| IRISH | ETTA | LEE | 09/17/1897 | LINSDALE | GORDON | F | KANSAS | SACRAMENTO | 03/27/1983 | 496-24-6997 | 85 yrs | |
| IRISH | EUGENE | S | 06/08/1895 | CANINE | M | ORANGE | 01/04/1960 | 319-01-9710 | 64 yrs | |||
| IRISH | EVA | HART | 11/28/1889 | DANIELS | HART | F | CALIFORNIA | NEVADA CO | 04/20/1988 | 558-14-2798 | 98 yrs | |
| IRISH | EVA | MESSEX | 02/23/1874 | MCDONALD | WILLS | F | NEBRASKA | LOS ANGELES(19) | 08/25/1953 | 553-28-3283 | 79 yrs | |
| IRISH | EVELYN | FLEMING | 07/24/1906 | WOODS | FLEMING | F | NEW MEXICO | SAN DIEGO(37) | 10/03/1987 | 525-52-3047 | 81 yrs | |
| IRISH | EVERETT | ELLSWORTH | 01/01/1914 | FREEBURG | M | SOUTH DAKOTA | SANTA CLARA | 04/01/1994 | 562-07-8183 | 80 yrs | ||
| IRISH | FERN | I | 03/14/1894 | FUNSTON | REYNOLDS | F | SOUTH DAKOTA | RIVERSIDE | 12/22/1989 | 544-22-7000 | 95 yrs | |
| IRISH | FLORENCE | L | 04/06/1903 | HOSIE | F | LOS ANGELES(70) | 05/06/1967 | 562-07-8212 | 64 yrs | |||
| IRISH | FLORENCE | M | 03/27/1889 | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES(70) | 04/13/1971 | 563-50-1487 | 82 yrs | |||
| IRISH | FLOYD | A | 09/28/1898 | NORTON | M | MICHIGAN | SANTA CLARA | 07/16/1965 | 555-10-7610 | 66 yrs | ||
| IRISH | FRANCES | E | 07/19/1881 | RANDAL | F | LOS ANGELES(70) | 11/25/1966 | 563-66-3622 | 85 yrs | |||
| IRISH | FRANCES | EMILINE | 10/26/1851 | SHERMAN | SIMMONS | F | MICHIGAN | ALAMEDA(01) | 05/18/1941 | 89 yrs | ||
| IRISH | FRANCES | NEAL | JONES | NEAL | F | KANSAS | ORANGE | 12/18/1955 | 74 yrs | |||
| IRISH | FRANCIS | J | 08/08/1911 | MCBRIDE | M | CANADA | LOS ANGELES(19) | 02/14/1990 | 556-12-0038 | 78 yrs |
Page 7
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | FRANK | 02/13/1861 | M | ILLINOIS | SANTA BARBARA | 11/13/1956 | 95 yrs | ||||
| IRISH | FRANK | 04/08/1908 | M | UNKNOWN | LOS ANGELES(19) | 12/20/1977 | 578-20-8385 | 69 yrs | |||
| IRISH | FRANK | HENRY | 12/10/1888 | ARVIDSON | IRISH | M | CALIFORNIA | EL DORADO | 10/28/1950 | 61 yrs | |
| IRISH | FRANK | HERBERT | 01/10/1862 | DORMAN | IRISH | M | REST (OTHER) | EL DORADO | 11/21/1945 | 83 yrs | |
| IRISH | FRANK | L | 07/04/1866 | GUARD | IRISH | M | IOWA | SONOMA | 03/24/1944 | 77 yrs | |
| IRISH | FRANK | O | 12/04/1887 | M | COLORADO | SAN BERNARDINO | 05/26/1979 | 540-12-4767 | 91 yrs | ||
| IRISH | FRANK | RUSSELL | 07/08/1906 | COOPER | WARREN | M | CALIFORNIA | MARIN | 12/30/1958 | 52 yrs | |
| IRISH | FRANK | W | 01/03/1870 | YOUNG | HUNT | M | NEBRASKA | LOS ANGELES(19) | 03/12/1946 | 76 yrs | |
| IRISH | FRANK | W | 04/12/1871 | BRITTON | IRISH | M | WISCONSIN | SAN BERNARDINO | 12/30/1945 | 74 yrs | |
| IRISH | FRED | DAVID | 09/29/1868 | IRISH | M | WISCONSIN | SAN DIEGO(37) | 10/11/1946 | 78 yrs | ||
| IRISH | FRED | L | 10/10/1886 | HUDSON | M | ORANGE | 06/08/1967 | 529-14-7878 | 80 yrs | ||
| IRISH | FREDERIC | W | 07/26/1899 | WALKER | M | ILLINOIS | RIVERSIDE | 12/19/1969 | 577-60-0936 | 70 yrs | |
| IRISH | FREDERICK | HAROLD | 06/30/1918 | HABERL | M | NEW YORK | EL DORADO | 05/23/1987 | 091-12-6168 | 68 yrs | |
| IRISH | FREEMAN | E | 01/18/1891 | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 10/31/1974 | 556-10-1371 | 83 yrs | ||
| IRISH | GAIL | PATRICK | 11/16/1917 | PEARSON | M | KANSAS | LOS ANGELES(19) | 07/21/1984 | 548-18-4160 | 66 yrs | |
| IRISH | GARY | L | 07/23/1940 | PERRY | M | CALIFORNIA | NAPA | 12/31/1965 | 25 yrs | ||
| IRISH | GENEVIEV | E | 04/16/1911 | JENNINGS | F | SAN DIEGO(80) | 06/09/1966 | 572-62-5328 | 55 yrs | ||
| IRISH | GEORGE | 11/27/1926 | BINNING | IRISH | M | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO(38) | 03/15/1940 | 13 yrs | ||
| IRISH | GEORGE | ALMON | 12/05/1861 | HOXIE | IRISH | M | MICHIGAN | SANTA CRUZ | 08/28/1949 | 87 yrs | |
| IRISH | GEORGE | W | 01/01/1869 | GILBERT | IRISH | M | MINNESOTA | SAN JOAQUIN | 02/11/1940 | 71 yrs |
Page 8
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | GERALD | WILLIAMM | 05/14/1922 | MELVILLE | M | CALIFORNIA | BUTTE | 12/13/1983 | 553-26-9802 | 61 yrs | ||
| IRISH | GERTRUDE | W | 11/13/1909 | MUELLER | HAUSWALD | F | NEW YORK | ORANGE | 12/17/1990 | 092-07-0528 | 81 yrs | |
| IRISH | GILBERT | G | 10/05/1907 | GORDON | M | CALIFORNIA | SAN BERNARDINO | 12/14/1964 | 563-10-4248 | 57 yrs | ||
| IRISH | GILBERT | HENDERSON | 06/28/1899 | IRISH | M | TEXAS | IMPERIAL | 12/30/1947 | 458-05-3065 | 48 yrs | ||
| IRISH | GLENN | WILLIAM | 12/06/1919 | PEARSON | IRISH | M | KANSAS | SAN FRANCISCO(38) | 04/20/1942 | 22 yrs | ||
| IRISH | GRACE | A | 01/20/1897 | F | NEW YORK | SACRAMENTO | 07/29/1979 | 559-44-8212 | 82 yrs | |||
| IRISH | GWENDOLYN | SUZANNE | 11/04/1943 | NEVILL | IRISH | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 04/03/1945 | 01 yrs | ||
| IRISH | HAL | MARK | 05/18/1962 | BERNAT | M | CALIFORNIA | RIVERSIDE | 10/27/1991 | 563-86-9798 | 29 yrs | ||
| IRISH | HAROLD | 03/01/1905 | MORRIS | M | WASHINGTON | SANTA BARBARA | 08/16/1986 | 560-18-9787 | 81 yrs | |||
| IRISH | HAROLD | A | 10/17/1902 | M | CALIFORNIA | MARIN | 12/15/1971 | 564-10-0850 | 69 yrs | |||
| IRISH | HAROLD | E | 04/04/1902 | M | CALIFORNIA | SACRAMENTO | 03/16/1973 | 558-14-2793 | 70 yrs | |||
| IRISH | HARRIET | VALERIA | 10/06/1914 | F | MINNESOTA | LOS ANGELES(19) | 11/14/1978 | 472-09-5098 | 64 yrs | |||
| IRISH | HARRIETTE | C | 03/12/1919 | WILSON | COX | F | MONTANA | LOS ANGELES(19) | 08/28/1993 | 517-20-4954 | 74 yrs | |
| IRISH | HARRY | E | 07/18/1908 | MORRIS | M | CALIFORNIA | FRESNO | 08/09/1968 | 553-52-3148 | 60 yrs | ||
| IRISH | HARRY | LEIGH | 06/09/1912 | RUNDELL | M | MICHIGAN | LOS ANGELES(19) | 01/17/1982 | 561-14-6324 | 69 yrs | ||
| IRISH | HELEN | BULLARD | 05/15/1892 | TALBOTT | BULLARD | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES(19) | 02/11/1982 | 561-21-0138 | 89 yrs | |
| IRISH | HELEN | M | 12/16/1899 | F | CALIFORNIA | MARIN | 09/02/1977 | 552-32-5828 | 77 yrs | |||
| IRISH | HENRY | IRVIN | 02/27/1915 | COUGHLIN | M | CANADA | TUOLUMNE | 08/21/1994 | 540-07-9348 | 79 yrs | ||
| IRISH | HERBERT | C | 07/23/1895 | M | OHIO | ORANGE | 12/26/1974 | 551-01-3062 | 79 yrs | |||
| IRISH | HIRAM | EDGAR | 03/25/1872 | USHER | IRISH | M | IOWA | LOS ANGELES(19) | 05/22/1943 | 548-22-5940 | 71 yrs |
Page 9
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISH | HOWARD | D | 12/31/1901 | M | SOUTH DAKOTA | SACRAMENTO | 03/01/1975 | 549-05-9585 | 73 yrs | |||
| IRISH | IRENE | 05/25/1868 | HENRY | HOTCHKISS | F | CALIFORNIA | EL DORADO | 03/15/1948 | 79 yrs | |||
| IRISH | IRENE | L | 12/27/1904 | WHETSTONE | SHERMAN | F | KANSAS | FRESNO | 09/25/1986 | 546-30-2713 | 81 yrs | |
| IRISH | ISABELLE | E | 10/12/1850 | ROBINSON | SCOTT | F | CANADA | TULARE | 01/21/1946 | 95 yrs | ||
| IRISH | IVAL | T | 11/22/1895 | M | IOWA | ORANGE | 03/05/1977 | 572-01-8391 | 81 yrs | |||
| IRISH | JACQUELLYN | J | 11/23/1928 | F | WASHINGTON | SANTA BARBARA | 12/01/1997 | 572-30-2770 | 69 yrs | |||
| IRISH | JAMES | 01/01/1881 | M | ILLINOIS | NEVADA CO | 11/02/1941 | 60 yrs | |||||
| IRISH | JAMES | E | 04/22/1950 | SNEAD | M | CALIFORNIA | ALAMEDA(60) | 10/26/1963 | 13 yrs | |||
| IRISH | JAMES | M | 07/25/1885 | M | NEW YORK | MONTEREY | 03/29/1970 | 267-38-8637 | 84 yrs | |||
| IRISH | JAMES | ORTON | 05/29/1869 | HOXIE | IRIAH | M | MICHIGAN | ALAMEDA(01) | 05/09/1944 | 74 yrs | ||
| IRISH | JANE | BETH | 06/23/1924 | F | NEBRASKA | LOS ANGELES(19) | 09/12/1979 | 330-28-8626 | 55 yrs | |||
| IRISH | JANICE | EMAUREEN | 04/27/1930 | HEIM | F | IOWA | RIVERSIDE | 05/28/1988 | 529-34-5528 | 58 yrs | ||
| IRISH | JEAN | E | 04/16/1911 | JENNINGS | F | SAN DIEGO(80) | 06/09/1966 | 572-62-5328 | 55 yrs | |||
| IRISH | JEANNETTE | CLARE | 10/06/1917 | MATHISON | CROSWHITE | F | CALIFORNIA | CONTRA COSTA | 12/10/1991 | 552-07-1771 | 74 yrs | |
| IRISH | JENNIE | 08/31/1890 | F | IOWA | LOS ANGELES(19) | 05/15/1978 | 557-47-6030 | 87 yrs | ||||
| IRISH | JERUSHA | E | 02/04/1862 | WORDEN | NORTON | F | MICHIGAN | SANTA CRUZ | 06/01/1943 | 81 yrs | ||
| IRISH | JESSIE | CATHERINE | 08/30/1905 | F | VERMONT | SANTA CLARA | 12/03/1979 | 065-14-2299 | 74 yrs | |||
